- Nome
- Davide Garolla
- Nazionalità
Italia- Posizione
- Centrocampista
- Squadra
- ASF
- Stagioni
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Compleanno
- 23 Febbraio 1993
- Anni
- 33
AICS
UISP
CSI
| Stagione | Club | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ASF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 290 | 6.08 | 0 |
| Totale | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 290 | 6.08 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 755 | 6.69 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 130 | 6.00 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 6.25 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 290 | 6.08 | 0 |
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 405 | 6.10 | 0 |
| 2025-2026 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 590 | 6.00 | 0 |
| 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 54 | 45 | 2205 | 37.12 | 0 |
