come e’ andata:
raggiunto il quarto posto in campionato l’ASD affronta il Chioggia agli Ottavi di Finale perdendo amaramente ma dando accesso alla coppa Primavera dove arriverà fino in Semifinale contro il Rottanova.
Parallelamente al Campionato si disputava la Coppa Adige Pò dove l’ASD è riuscita ad arrivare in Finale, trovando di nuovo il Chioggia, dove ne uscì sconfitta ma a testa alta.
Rosa Completa:
Allenatore:
Allenatore Michele Zotto

Rosa Statistiche:
Rosa statistiche 21-22
Rango | Giocatore | Posizione | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Centrocampista | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 17 | 940 | 6.38 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Attaccante | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 18 | 990 | 5.87 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Attaccante | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 415 | 6.19 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Difensore | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1040 | 6.53 | 1 |
5 | ![]() ![]() | Centrocampista | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 994 | 6.13 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 170 | 5.57 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Centrocampista | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 | 905 | 6.11 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 510 | 5.75 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 600 | 5.97 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Difensore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 230 | 5.70 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 1110 | 6.03 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Difensore | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 785 | 5.87 | 1 |
13 | ![]() ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 270 | 6.00 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 130 | 6.00 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6.00 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1130 | 6.33 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6.00 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1145 | 6.09 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Centrocampista | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 695 | 6.57 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Difensore | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 495 | 5.95 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 6.00 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 245 | 5.67 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 275 | 6.00 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6.00 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 | 6.00 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 105 | 6.13 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1255 | 6.29 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 170 | 6.05 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 200 | 6.13 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 285 | 6.21 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 135 | 5.90 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 |
37 | ![]() ![]() | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | 5.63 | 0 |
38 | ![]() ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | 6.25 | 0 |
Campionato:
Girone C 21-22
Pos | Club | P | W | D | L | F | S | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 39 | -27 | 1 |