come e’ andata:
raggiunto il quarto posto in campionato l’ASD affronta il Chioggia agli Ottavi di Finale perdendo amaramente ma dando accesso alla coppa Primavera dove arriverà fino in Semifinale contro il Rottanova.
Parallelamente al Campionato si disputava la Coppa Adige Pò dove l’ASD è riuscita ad arrivare in Finale, trovando di nuovo il Chioggia, dove ne uscì sconfitta ma a testa alta.
Rosa Completa:
Allenatore:
Allenatore Michele Zotto
Rosa Statistiche:
Rosa statistiche 21-22
| Rango | Giocatore | Posizione | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Fabio Visentin | Centrocampista | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 17 | 940 | 6.38 | 0 |
| 2 | ![]() Said El Houmiri | Attaccante | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 18 | 990 | 5.87 | 0 |
| 3 | ![]() Matteo Crema | Attaccante | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 415 | 6.19 | 0 |
| 4 | ![]() Paolo Zulian | Difensore | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1040 | 6.53 | 1 |
| 5 | ![]() Nicolò Magi | Centrocampista | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 994 | 6.13 | 0 |
| 6 | ![]() Alessandro Dominici | Attaccante | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 170 | 5.57 | 0 |
| 7 | ![]() Marco Paglia | Centrocampista | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 | 905 | 6.11 | 0 |
| 8 | ![]() Riccardo Zanellato | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 510 | 5.75 | 0 |
| 9 | ![]() Federico Frigo | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 600 | 5.97 | 0 |
| 10 | ![]() Enrico Lazzari | Difensore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 230 | 5.70 | 0 |
| 11 | ![]() Stefano Baschirotto | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 1110 | 6.03 | 0 |
| 12 | ![]() Hafid Belhouidge | Difensore | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 785 | 5.87 | 1 |
| 13 | ![]() Davide Garolla | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 130 | 6.00 | 0 |
| 14 | ![]() Elia Battistella | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6.00 | 0 |
| 15 | ![]() Davide Meggiorin | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6.00 | 0 |
| 16 | ![]() Nicolò Borin | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12 | 275 | 6.00 | 0 |
| 17 | ![]() Emanuel Esedre | Portiere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1145 | 6.09 | 0 |
| 18 | ![]() Michele Piovan | Centrocampista | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 695 | 6.57 | 0 |
| 19 | ![]() Mattia Meggiorin | Difensore | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 495 | 5.95 | 0 |
| 20 | ![]() Mattia Favaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 6.00 | 0 |
| 21 | ![]() Giovanni Sabato | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 245 | 5.67 | 0 |
| 22 | ![]() Nico Silvestri | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6.00 | 0 |
| 23 | ![]() Rogerio Gastaldello | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | ![]() Andrea Ponso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
| 25 | ![]() Andrea Busollo | Difensore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 270 | 6.00 | 0 |
| 26 | ![]() Valentino Soatto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 80 | 6.00 | 0 |
| 27 | ![]() Myslim Shehi | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 105 | 6.13 | 0 |
| 28 | ![]() Raffaele Bisello | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1255 | 6.29 | 0 |
| 29 | ![]() Alex Manfrin | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 170 | 6.05 | 0 |
| 30 | ![]() Giuseppe Pace | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 1130 | 6.33 | 0 |
| 31 | ![]() Giovanni Brocco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 200 | 6.13 | 0 |
| 32 | ![]() Carlo Fantini | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 285 | 6.21 | 0 |
| 33 | ![]() Mario Pelliccia | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 135 | 5.90 | 0 |
| 34 | ![]() Ayad Amine | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | ![]() Christian Vigato | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | ![]() Fabio Guariento | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 |
| 37 | ![]() Adriano Bovo | Difensore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 315 | 5.63 | 0 |
| 38 | ![]() Ayad Salah Eddine | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160 | 6.25 | 0 |
Campionato:
Girone C 21-22
| Pos | Club | P | W | D | L | F | S | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM. Spinimbecco | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 |
| 2 | Amatori Calcio Trecenta | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 3 | AC Lusia | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 23 |
| 4 | ASD San Fidenzio | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 5 | CSP San Giorgio Casale | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 6 | US Giovane Cerea | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | 10 |
| 7 | ASD Carceri | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 | 39 | -27 | 1 |

































Italia
















































