come e’ andata:
raggiunto il quinto posto in campionato. Le fasi finali purtroppo non hanno dato esito positivo, ma abbiamo portato a casa La Coppa Forever.
Rosa Completa:
Allenatore:
Allenatore Michele Zotto

Rosa Statistiche:
Rosa Statistiche 2022-23
Rango | Giocatore | Posizione | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Attaccante | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 19 | 19 | 1215 | 6.37 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Attaccante | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 845 | 6.28 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Attaccante | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 | 935 | 6.24 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 16 | 16 | 1045 | 6.16 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Difensore | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 | 880 | 5.72 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Centrocampista | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 635 | 6.44 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Centrocampista | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1265 | 6.65 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Attaccante | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 255 | 6.03 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 920 | 6.10 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 120 | 5.67 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 16 | 860 | 6.00 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 15 | 1145 | 6.13 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Portiere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1360 | 6.36 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Difensore | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | 445 | 5.96 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Difensore | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 720 | 5.88 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 6.25 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 465 | 5.92 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 5.70 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 105 | 6.00 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 825 | 5.85 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 5.00 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 220 | 5.55 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 140 | 6.00 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 5.83 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 5.83 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 235 | 5.86 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 440 | 5.81 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 580 | 6.23 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 25 | 5.92 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 290 | 5.93 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 225 | 5.00 | 0 |
Campionato:
Girone C 22-23
Pos | Club | P | W | D | L | F | S | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 2 | 0 | 62 | 6 | 56 | 44 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 12 | 22 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 20 | 14 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 34 | -6 | 21 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 39 | -19 | 14 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 33 | -19 | 14 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 37 | -21 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 61 | -42 | 9 |
Calendario partite:
Partite 2022-23
Raccolta articoli di questa stagione: