Alcune foto della cena di Natale 2019
Rosa Completa:
Allenatori:
Preparatore Atletico Jorge Antonio Fuentes

- Nazionalità
El Salvador
- Squadre passate
- ASF
- Compleanno
- 8 Novembre 1961
- Anni
- 61
Rosa Statistiche:
Rosa statistiche
Rango | Giocatore | Posizione | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Attaccante | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 690 | 6.29 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Attaccante | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 835 | 6.69 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 495 | 5.65 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 355 | 6.28 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Centrocampista | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1040 | 6.92 | 1 |
6 | ![]() ![]() | Difensore | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 1020 | 6.47 | 1 |
7 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 425 | 6.29 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Attaccante | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 440 | 6.86 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 6.50 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 180 | 6.00 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Difensore | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 15 | 1200 | 6.93 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 630 | 6.38 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Difensore | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 13 | 840 | 6.43 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 455 | 6.50 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.00 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 | 845 | 6.42 | 1 |
17 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 265 | 6.30 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Portiere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 800 | 6.20 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 475 | 6.33 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 540 | 6.44 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Portiere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 400 | 6.75 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 575 | 6.10 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 150 | 6.07 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Attaccante | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 285 | 6.00 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 195 | 6.10 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 6.25 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45 | 6.67 | 0 |
Campionato:
Girone E
Pos | Club | P | W | D | L | F | S | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 | 37 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 25 | 2 | 22 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 19 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 34 | -7 | 16 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 13 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 12 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 11 |