- Nome
- Paolo Zulian
- Nazionalità
Italia- Posizione
- Difensore
- Squadra
- ASF
- Stagioni
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2026-2027
- Compleanno
- 12 Novembre 1988
- Anni
- 37
AICS
UISP
CSI
| Stagione | Club | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ASF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1085 | 6.41 | 0 |
| Totale | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1085 | 6.41 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 620 | 6.29 | 0 |
| 2021-2022 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1100 | 6.53 | 1 |
| 2022-2023 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 | 935 | 6.24 | 0 |
| 2023-2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1085 | 6.41 | 0 |
| 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 | 964 | 5.89 | 0 |
| 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 222 | 6.38 | 0 |
| Totale | 13 | 16 | 4 | 6 | 2 | 82 | 79 | 4926 | 37.74 | 1 |
