- Nome
- Hafid Belhouidge
- Nazionalità
Marocco- Posizione
- Difensore
- Squadra
- ASF
- Stagioni
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027
- Compleanno
- 14 Aprile 1991
- Anni
- 35
AICS
UISP
CSI
| Stagione | Club | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | ASF | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 1350 | 6.74 | 0 |
| Totale | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 1350 | 6.74 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | Presenze | Giocate | Min | Media | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 890 | 6.47 | 1 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 840 | 5.88 | 1 |
| 2022-2023 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 | 880 | 5.72 | 0 |
| 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 1350 | 6.74 | 0 |
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 | 939 | 5.84 | 0 |
| 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 1399 | 5.95 | 0 |
| 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 16 | 3 | 0 | 14 | 1 | 109 | 108 | 6298 | 36.6 | 2 |
