Rosa Statistiche 2026-27
| Rango | Giocatore | Posizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Federico Moro | Centrocampista | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Leonardo Mattia | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Nicolò Sperandio | Centrocampista | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Ibrahim | Attaccante | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Tommaso Borin | Difensore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Alessandro Dante | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Emanuel Esebre | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Hafid Belhouidge | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Luca Verzaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Pietro Businaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Mattia Prearo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Michele Vampari | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() David Fuentes | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Davide Garolla | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Nicola Bortolami | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Andrea Franco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Stefano Carito | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Jacopo Legnaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Francesco Sales | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Damiano Baldoin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Dmitri Besarab | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Davide Piovan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Luca Ruaro | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Davide Rippa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Alberto Galesso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Paolo Zulian | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Andrea Bello | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Nicolò Borin | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Filippo Comparetto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















